Бухта
«Бухта» — превосходный дом для длительного проживания. Площадь дома 74,8 кв. м., а его габариты . Отличительной чертой дома является мансарда. Мы будем рады возвести дом по данному проекту. Итоговая стоимость строительства зависит от выбранной комплектации. Так-же мы готовы бесплатно изменить планировку проекта либо построить дом по любому вашему проекту либо эскизу.
Общая стоимость строительства может незначительно отличаться от представленной на сайте.
Общая площадь (м²)
74,8
Этажность
2
Мансарда
Есть
Под крышу
Брус | 2 338 800 руб. |
Профилированный брус | 1 815 200 руб. |
Двойной брус | 2 114 400 руб. |
Клееный брус | 2 293 920 руб. |
Каркасный дом | 2 413 600 руб. |
Керамзитоблок | 2 413 600 руб. |
Газобетон | 2 563 200 руб. |
Силикатные блоки | 2 563 200 руб. |
SIP-панели | 2 638 000 руб. |
Лафет | 2 712 800 руб. |
Кирпич | 3 191 520 руб. |
Оцилиндрованное бревно | 3 251 360 руб. |
Под ключ
Брус | 3 386 000 руб. |
Профилированный брус | 3 460 800 руб. |
Двойной брус | 3 460 800 руб. |
Клееный брус | 3 580 480 руб. |
Каркасный дом | 3 670 240 руб. |
Керамзитоблок | 3 760 000 руб. |
Газобетон | 4 687 520 руб. |
Силикатные блоки | 4 732 400 руб. |
SIP-панели | 4 852 080 руб. |
Лафет | 5 270 960 руб. |
Кирпич | 6 078 800 руб. |
Оцилиндрованное бревно | 6 204 464 руб. |
Похожие проекты