Мадагаскар
«Мадагаскар» — хороший дом для постоянного проживания. Площадь дома 216,2 квадратных метров, а его габариты 10x12. Мы будем рады построить дом по данному проекту. Итоговая стоимость постройки дома зависит от выбранной комплектации. Обратите внимание — мы готовы бесплатно выполнить перепланировку проекта либо построить дом по любому вашему проекту либо эскизу.
Общая стоимость строительства может незначительно отличаться от представленной на сайте.
Общая площадь (м²)
216,2
Габариты (м)
10х12
Этажность
2
Под крышу
Брус | 6 722 200 руб. |
Профилированный брус | 5 208 800 руб. |
Двойной брус | 6 073 600 руб. |
Клееный брус | 6 592 480 руб. |
Каркасный дом | 6 938 400 руб. |
Керамзитоблок | 6 938 400 руб. |
Газобетон | 7 370 800 руб. |
Силикатные блоки | 7 370 800 руб. |
SIP-панели | 7 587 000 руб. |
Лафет | 7 803 200 руб. |
Кирпич | 9 186 880 руб. |
Оцилиндрованное бревно | 9 359 840 руб. |
Под ключ
Брус | 9 749 000 руб. |
Профилированный брус | 9 965 200 руб. |
Двойной брус | 9 965 200 руб. |
Клееный брус | 10 311 120 руб. |
Каркасный дом | 10 570 560 руб. |
Керамзитоблок | 10 830 000 руб. |
Газобетон | 13 510 880 руб. |
Силикатные блоки | 13 640 600 руб. |
SIP-панели | 13 986 520 руб. |
Лафет | 15 197 240 руб. |
Кирпич | 17 532 200 руб. |
Оцилиндрованное бревно | 17 895 416 руб. |
Похожие проекты
Цена: от 5 208 800 руб.
Цена: от 5 204 000 руб.
Цена: от 5 199 200 руб.
Цена: от 5 218 400 руб.
Цена: от 5 220 800 руб.
Цена: от 5 192 000 руб.
Цена: от 5 192 000 руб.
Цена: от 5 225 600 руб.
Цена: от 5 189 600 руб.